| 入札期間/平成23年9月29日〜平成23年10月6日 平成23年10月13日開札 |
||||||
| 事件番号 | 種別 | 所在地 | 駅名 | 売却基準価額 | 土地面積 | 建物面積 |
| 19ケ499 | 土地 | 狭山市富士見1 | 狭山市駅 | 44,170,000円 | 750u | - |
| 21ケ455 | 土地 | 飯能市上直竹 | 飯能駅 | 610,000円 | 148.23u | - |
| 21ケ455 | 土地 | 飯能市下赤工 | 飯能駅 | 6,136,000円 | 409u・他 | - |
| 21ケ630 | 土地付地上権付建物 | 狭山市富士見1 | 狭山市駅 | 65,880,000円 | 785u・他 | 569.93u・他 |
| 21ケ630 | 土地 | 日高市中沢 | 高麗川駅 | 14,730,000円 | 429.38u・他 | - |
| 21ケ816 | 区分所有建物 | 所沢市上新井5 | 新所沢駅 | 3,910,000円 | 持分 | 92.40u |
| 22ケ182 | 土地付建物 | 日高市鹿山 | 高麗川駅 | 4,360,000円 | 130.04u・他 | 90.25u |
| 22ケ192 | 土地付建物 | 鳩山町大豆戸 | 坂戸駅 | 4,540,000円 | 844.99u | 199.35u |
| 22ケ231 | 土地付建物 | ふじみ野市緑ヶ丘2 | 上福岡駅 | 11,790,000円 | 94.65u・他 | 89.43u |
| 22ケ455 | マンション | 入間市高倉4 | 入間市駅 | 1,410,000円 | 持分 | 75.65u |
| 22ケ588 | 土地付建物 | 毛呂山町市場 | 川角駅 | 4,910,000円 | 214.70u | 144.03u |
| 22ケ588 23ヌ17 |
土地付建物 | 毛呂山町岩井東2 | 東毛呂駅 | 7,476,000円 | 198u・他 | 185.48u |
| 22ケ657 | 土地付建物 | ふじみ野市大井中央2 | ふじみ野駅 | 2,860,000円 | 39.14u・他 | 45.53u |
| 22ケ662 | 土地付建物 | 日高市女影 | 武蔵高萩駅 | 21,870,000円 | 689.00u・他 | 357.65u |
| 22ケ670 | マンション | 入間市豊岡5 | 入間市駅 | 8,490,000円 | 持分 | 73.05u |
| 23ケ23 | マンション | 鶴ヶ島市松ヶ丘4 | 鶴ヶ島駅 | 3,930,000円 | 持分 | 59.75u |
| 23ケ35 | 土地付建物 | 飯能市上名栗 | 東吾野駅 | 4,376,000円 | 212.62u・他 | 89.43u |
| 23ケ55 | 土地付建物 | 毛呂山町前久保南3 | 武州長瀬駅 | 3,230,000円 | 111.73u | 113.02u |
| 23ケ59 | マンション | 所沢市松郷 | 東所沢駅 | 2,760,000円 | 持分 | 47.23u |
| 23ケ68 | 土地付建物 | 川越市鯨井新田 | 鶴ヶ島駅 | 9,370,000円 | 100.00u・他 | 170.73u |
| 23ケ72 | 土地付建物 | 飯能市苅生 | 飯能駅 | 5,860,000円 | 212.61u・他 | 108.47u |
| 23ケ73 | 土地付建物 | 川越市砂新田 | 新河岸駅 | 2,900,000円 | 46.75u | 46.52u |
| 23ケ75 | マンション | 川越市古谷上 | 南古谷駅 | 2,110,000円 | 持分 | 78.41u |
| 23ケ77 | 土地付建物 | 所沢市和ヶ原1 | 狭山ヶ丘駅 | 4,490,000円 | 58.24u・他 | 59.05u |
| 23ケ84 | 土地付建物 | ふじみ野市大原1 | 上福岡駅 | 9,450,000円 | 99.99u・他 | 82.74u |
| 23ケ85 | マンション | 川越市岸町2 | 川越駅 | 5,600,000円 | 持分 | 52.73u |
| 23ケ92 | 土地付建物 | 狭山市根岸2 | 入間市駅 | 2,740,000円 | 44.46u | 67.19u |
| 23ケ93 | 土地付建物 | 川越市南大塚 | 南大塚駅 | 9,300,000円 | 107.25u | 84.46u |
| 23ケ95 | 土地付建物 | ふじみ野市大井武蔵野 | ふじみ野駅 | 2,870,000円 | 40.20u・他 | 39.65u |
| 23ケ99 | 土地付建物 | 所沢市西狭山ヶ丘 | 狭山ヶ丘駅 | 2,730,000円 | 56.65u・他 | 49.59u |
| 23ケ102 | 土地付建物 | 川越市的場1 | 的場駅 | 4,960,000円 | 22.48u・他 | 79.48u |
| 23ケ105 | マンション | 所沢市泉町 | 航空公園駅 | 6,040,000円 | 持分 | 54.31u |
| 23ケ108 | 土地付建物 | 川越市笠幡 | 笠幡駅 | 15,300,000円 | 191.41u | 167.68u |
| 23ケ109 | マンション | 川越市今福 | 南大塚駅 | 2,490,000円 | 持分 | 51.54u |
| 23ケ115 | 土地付建物 | 坂戸市山田町 | 坂戸駅 | 5,930,000円 | 132.62u・他 | 61.68u |
| 23ケ116 | マンション | 入間市向陽台1 | 入間市駅 | 9,160,000円 | 持分 | 74.31u |
| 23ケ117 | マンション | 所沢市下安松 | 東所沢駅 | 5,290,000円 | 持分 | 51.24u |
| 23ケ119 | 土地 | 鶴ヶ島市鶴ヶ丘 | 鶴ヶ島駅 | 8,340,000円 | 167.25u・他 | - |
| 23ケ120 | 土地付建物 | 所沢市北所沢町 | 新所沢駅 | 102,650,000円 | 585.12u・他 | 277.68u・他 |
| 23ケ122 | 土地付建物 | 富士見市下南畑 | みずほ台駅 | 11,540,000円 | 373.55u | 176.12u |
| 23ケ123 | 土地付建物 | 所沢市小手指南5 | 小手指駅 | 17,195,000円 | 209.45u・他 | 101.84u |
| 23ケ125 | 土地付建物 | 毛呂山町西戸 | 東毛呂駅 | 2,540,000円 | 127.27u | 95.64u |
| 23ケ128 | 土地付建物 | ふじみ野市大原1 | 上福岡駅 | 5,230,000円 | 41.94u | 90.01u |
| 23ケ137 | 土地付建物 | 所沢市小手指南3 | 下山口駅 | 5,200,000円 | 79.24u・他 | 58.65u |
| 23ケ137 | 土地付建物 | 所沢市小手指南3 | 下山口駅 | 5,030,000円 | 75.97u・他 | 64.78u |
| 23ケ138 | 土地付建物 | 日高市女影 | 高麗川駅 | 4,650,000円 | 174.27u | 107.65u |
| 23ケ141 | マンション | 富士見市関沢2 | 鶴瀬駅 | 7,430,000円 | 持分 | 74.11u |
| 23ケ142 | 土地付建物 | 鳩山町小用 | 坂戸駅 | 6,430,000円 | 206.29u・他 | 98.03u |
| 23ケ143 | 土地付区分所有建物 | 狭山市笹井2 | 入間市駅 | 2,860,000円 | 56.65u | 50.06u |
| 23ケ147 | 土地付建物 | 三芳町北永井 | 鶴瀬駅 | 3,360,000円 | 48.01u | 55.10u |
| 23ケ148 | マンション | 所沢市北原町 | 航空公園駅 | 3,470,000円 | 持分 | 47.30u |
| 23ケ149 | マンション | 入間市上藤沢 | 武蔵藤沢駅 | 5,510,000円 | 持分 | 61.60u |
| 23ケ152 | マンション | ふじみ野市西鶴ケ岡 | 上福岡駅 | 3,910,000円 | 持分 | 62.23u |
| 23ケ159 | 土地付建物 | 所沢市山口 | 西所沢駅 | 16,320,000円 | 158.00u | 162.50u |
| 23ケ160 | マンション | 狭山市つつじ野 | 狭山市駅 | 4,330,000円 | 持分 | 72.86u |
| 23ケ162 | 土地付建物 | 毛呂山町目白台1 | 東毛呂駅 | 6,190,000円 | 199.92u | 128.00u |
| 23ケ163 | 土地付建物 | 所沢市下安松 | 秋津駅 | 3,440,000円 | 76.18u・他 | 69.73u |
| 23ケ167 | 土地付建物 | 飯能市双柳 | 元加治駅 | 8,390,000円 | 162.00u・他 | 77.00u |
| 23ケ168 | 土地付建物 | 川島町中山 | 川越駅 | 8,880,000円 | 160.49u | 92.74u |
| 23ケ172 | マンション | 川越市伊勢原町5 | 的場駅 | 7,170,000円 | 持分 | 84.72u |
| 23ケ178 | 土地付建物 | 飯能市岩沢 | 東飯能駅 | 5,210,000円 | 109.08u・他 | 83.92u |
| 23ケ220 | 土地付建物 | 坂戸市千代田5 | 若葉駅 | 29,860,000円 | 415.60u | 313.89u・他 |
| 23ヌ11 | 土地付建物 | 川越市砂新田 | 新河岸駅 | 2,400,000円 | 47.02u | 43.60u |
| 23ヌ16 | 借地権付建物 | 狭山市入間川2 | 狭山市駅 | 7,340,000円 | -u | 85.50u |
・平成23年10月の競売情報へ・平成23年9月の競売情報へ・平成23年7月の競売情報へ・平成23年6月の競売情報へ・平成23年5月の競売情報へ・平成23年4月の競売情報へ・平成23年3月の競売情報へ・平成23年2月の競売情報へ・平成23年1月の競売情報へ・平成22年12月の競売情報へ・平成22年11月の競売情報へ・平成22年10月の競売情報へ・平成22年9月の競売情報へ・平成22年7月の競売情報へ・平成22年6月の競売情報へ・平成22年5月の競売情報へ・平成22年4月の競売情報へ・平成22年3月の競売情報へ・平成22年2月の競売情報へ・平成22年1月の競売情報へ・平成21年12月の競売情報へ・平成21年11月の競売情報へ・平成21年10月の競売情報へ・平成21年9月の競売情報へ・平成21年7月の競売情報へ・平成21年6月の競売情報へ・平成21年5月の競売情報へ・平成21年4月の競売情報へ・平成21年3月の競売情報へ・平成21年2月の競売情報へ・平成21年1月の競売情報へ・平成20年12月の競売情報へ・平成20年11月の競売情報へ・平成20年10月の競売情報へ・平成20年9月の競売情報へ・平成20年7月の競売情報へ