| 入札期間/平成23年10月19日〜平成23年10月26日 平成23年11月2日開札 |
||||||
| 事件番号 | 種別 | 所在地 | 駅名 | 売却基準価額 | 土地面積 | 建物面積 |
| 21ケ389 | 土地付建物 | 東松山市和泉町 | 東松山駅 | 9,147,000円 | 115.41u・他 | 98.02u |
| 22ケ155 | 土地付建物 | 行田市桜町2 | 東行田駅 | 8,580,000円 | 79.94u・他 | 122.55u・他 |
| 22ケ196 | マンション | 熊谷市曙町3 | 熊谷駅 | 7,520,000円 | 持分 | 60.34u |
| 22ケ196 | マンション | 熊谷市曙町3 | 熊谷駅 | 9,850,000円 | 持分 | 77.53u |
| 22ケ196 | マンション | 熊谷市曙町3 | 熊谷駅 | 9,850,000円 | 持分 | 77.53u |
| 22ケ196 | マンション | 熊谷市曙町3 | 熊谷駅 | 9,990,000円 | 持分 | 79.52u |
| 22ケ196 | マンション | 熊谷市曙町3 | 熊谷駅 | 9,750,000円 | 持分 | 77.53u |
| 22ケ196 | マンション | 熊谷市曙町3 | 熊谷駅 | 8,810,000円 | 持分 | 72.26u |
| 22ケ196 | マンション | 熊谷市曙町3 | 熊谷駅 | 10,100,000円 | 持分 | 79.52u |
| 22ケ196 | マンション | 熊谷市曙町3 | 熊谷駅 | 9,850,000円 | 持分 | 77.53u |
| 22ケ196 | マンション | 熊谷市曙町3 | 熊谷駅 | 8,990,000円 | 持分 | 72.26u |
| 22ケ196 | マンション | 熊谷市曙町3 | 熊谷駅 | 10,300,000円 | 持分 | 79.52u |
| 22ケ196 | マンション | 熊谷市曙町3 | 熊谷駅 | 10,050,000円 | 持分 | 77.53u |
| 22ケ196 | マンション | 熊谷市曙町3 | 熊谷駅 | 9,180,000円 | 持分 | 72.26u |
| 22ケ196 | マンション | 熊谷市曙町3 | 熊谷駅 | 8,660,000円 | 持分 | 66.78u |
| 22ケ196 | マンション | 熊谷市曙町3 | 熊谷駅 | 8,730,000円 | 持分 | 66.60u |
| 22ケ196 | マンション | 熊谷市曙町3 | 熊谷駅 | 8,750,000円 | 持分 | 66.78u |
| 22ケ196 | マンション | 熊谷市曙町3 | 熊谷駅 | 8,830,000円 | 持分 | 66.78u |
| 22ケ220 | 土地付建物 | 深谷市矢島 | 深谷駅 | 9,500,000円 | 219.03u・他 | 1093.83u・他 |
| 22ケ280 | 土地付建物 | 本庄市寿2 | 本庄駅 | 3,950,000円 | 264.35u・他 | 111.79u |
| 22ケ400 | 土地付建物 | 羽生市西1 | 羽生駅 | 18,710,000円 | 786.66u・他 | 258.90u・他 |
| 23ケ14 | 土地付借地権付建物 | 熊谷市武体 | 籠原駅 | 11,050,000円 | 214.00u・他 | 160.20u |
| 23ケ23 | 土地付建物 | ときがわ町玉川 | 明覚駅 | 11,660,000円 | 374.34u・他 | 449.27u |
| 23ケ32 | 土地付建物 | 熊谷市万平町1 | 熊谷駅 | 59,160,000円 | 442.97u | 894.36u |
| 23ケ32 | 土地付建物 | 熊谷市河原町1 | 熊谷駅 | 21,030,000円 | 340.49u | 139.76u・他 |
| 23ケ46 | 土地付建物 | 吉見町大串 | 鴻巣駅 | 5,710,000円 | 330.59u・他 | 139.11u |
| 23ケ47 | 土地付建物 | 吉見町大串 | 鴻巣駅 | 10,910,000円 | 139u・他 | 76.45u |
| 23ケ56 | 土地 | 本庄市児玉町小平 | 児玉駅 | 3,030,000円 | 995u・他 | - |
| 23ケ69 | マンション | 熊谷市新堀 | 籠原駅 | 8,440,000円 | 持分 | 74.93u |
| 23ケ76 | 土地付建物 | 東松山市松山町2 | 東松山駅 | 8,490,000円 | 251.35u | 102.28u |
| 23ケ78 | 土地付建物 | 本庄市児玉町高関 | 本庄駅 | 7,890,000円 | 249.27u・他 | 210.09u |
| 23ケ86 | 土地付建物 | 深谷市原郷 | 深谷駅 | 6,430,000円 | 103.60u | 155.21u |
| 23ケ88 | 土地付建物 | 行田市持田 | 持田駅 | 3,830,000円 | 165.38u | 92.36u・他 |
| 23ケ90 | 土地付建物 | 熊谷市末広4 | 熊谷駅 | 13,020,000円 | 28.13u・他 | 172.18u |
| 23ケ91 | 土地 | 熊谷市上之 | 熊谷駅 | 10,660,000円 | 362.21u・他 | - |
| 23ケ92 | マンション | 東松山市箭弓町1 | 東松山駅 | 6,060,000円 | 持分 | 68.76u |
| 23ケ93 | 土地付建物 | 熊谷市赤城町1 | 石原駅 | 10,920,000円 | 147.99u | 97.71u |
| 23ケ96 | 土地付建物 | 吉見町田甲 | 東松山駅 | 2,460,000円 | 242.22u | 159.40u |
| 23ケ97 | 土地付建物 | 吉見町北吉見 | 東松山駅 | 2,000,000円 | 82.34u | 86.13u |
| 23ケ99 | 土地付建物 | 児玉町上里町七本木 | 神保原駅 | 4,410,000円 | 177.68u | 108.24u |
| 23ケ108 | 土地付建物 | 大里郡寄居町用土 | 用土駅 | 4,970,000円 | 477.00u | 145.64u |
| 23ケ110 | 土地付建物 | 滑川町月輪 | 武蔵嵐山駅 | 5,200,000円 | 112.26u | 91.08u |
| 23ケ114 | 土地付建物 | 深谷市櫛挽 | 岡部駅 | 2,790,000円 | 496.86u | 95.80u |
| 23ケ119 | 土地付建物 | 児玉郡上里町七本木 | 神保原駅 | 5,590,000円 | 159.13u | 89.43u |
| 23ケ134 | 土地付建物 | 熊谷市大原2 | 石原駅 | 6,930,000円 | 145.69u・他 | 130.41u |
| 23ケ142 | 土地付建物 | 小川町東小川6 | 小川町駅 | 8,420,000円 | 298.31u | 168.66u |
| 23ケ146 | 土地付建物 | 熊谷市武体 | 大麻生駅 | 3,080,000円 | 120.00u | 92.73u |
| 23ケ155 | 土地付建物 | 熊谷市御正新田 | 熊谷駅 | 5,070,000円 | 200.59u | 151.00u |
| 23ケ166 | 土地 | 深谷市小前田 | 小前田駅 | 3,897,000円 | 248.16u・他 | - |
| 23ケ168 | 土地付建物 | 熊谷市広瀬 | ひろせ野鳥の森駅 | 7,750,000円 | 130.85u | 89.42u |
・平成23年11月の競売情報へ・平成23年10月の競売情報へ・平成23年9月の競売情報へ・平成23年7月の競売情報へ・平成23年6月の競売情報へ・平成23年5月の競売情報へ・平成23年4月の競売情報へ・平成23年3月の競売情報へ・平成23年2月の競売情報へ・平成23年1月の競売情報へ・平成22年12月の競売情報へ・平成22年11月の競売情報へ・平成22年10月の競売情報へ・平成22年9月の競売情報へ・平成22年7月の競売情報へ・平成22年6月の競売情報へ・平成22年5月の競売情報へ・平成22年4月の競売情報へ・平成22年3月の競売情報へ・平成22年2月の競売情報へ・平成22年1月の競売情報へ・平成21年12月の競売情報へ・平成21年11月の競売情報へ・平成21年10月の競売情報へ・平成21年9月の競売情報へ・平成21年7月の競売情報へ・平成21年6月の競売情報へ・平成21年5月の競売情報へ・平成21年4月の競売情報へ・平成21年3月の競売情報へ・平成21年2月の競売情報へ・平成21年1月の競売情報へ・平成20年12月の競売情報へ・平成20年11月の競売情報へ・平成20年10月の競売情報へ・平成20年9月の競売情報へ・平成20年7月の競売情報へ